Плита кухонная твердотопливная (для системы отопления)
Цены
| Модель | Цена в рублях | Цена в евро |
|---|---|---|
| Цены не указаны | ||
Технические характеристики
| Модели | TermoDiana | TermoBorea | TermoJohanna | TermoJohanna comby | TermoEmmanuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал изготовления, | керамика | керамика | Ceramic lining/chrome finish, pipe on L,brass finish with pipe on R only | керамика | керамика |
| ГВС, | нет | нет | нет | есть | нет |
| Диапазон мощности, | макс. кВт 23.7 | макс. кВт 23.7 | макс. кВт 27 | макс. кВт 27 | макс. кВт 27 |
| мин.. efficiency, | макс. кВт 27 | макс. кВт 27 | макс. кВт 27 | макс. кВт 27 | макс. кВт 27 |
| Дымоход, | Ø 150 мм | Ø 150 мм | Ø 150 мм | Ø 150 мм | Ø 150 мм |
| Heatable space, | 600 м3 | 600 м3 | 600 м3 | 600 м3 | 600 м3 |
| Вес, | 200 кг | 216 кг | 250 кг | 278 кг | 355 кг |
| Размеры, | 850 x 670 x 650 мм | 850 x 1070 x 680 мм | 850 x 1070 x 680 мм | 910 x 1070 x 730 мм | 860 x 1700 x 685 мм |

