Pegasus D
|
Документы
Описание товараНапольный газовый котёл с чугунным теплообменником. Режим отопления (ГВС — дополнительно). Открытая камера сгорания (Естественная тяга). ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
|
Цены
| Модель | Цена в рублях | Цена в евро |
|---|---|---|
| Цены не указаны | ||
Технические характеристики
| Модели | Pegasus D 20 | Pegasus D 30 | Pegasus D 40 | Pegasus D 23 | Pegasus D 32 | Pegasus D 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 92,7 | 91,8 | 92,5 | 91,3 | 91,5 | 91,6 |
| Топочная мощность, кВт | 21,5 | 32,2 | 42,9 | 25,3 | 34,9 | 49,5 |
| Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 20/9,1 | 30,2/13,5 | 40,1/17,7 | 23/8,8 | 32/13 | 45/1,2 |
| Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Минимальное давление природного газа, мбар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
| Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, м3/ч | 2,28/1,07 | 3,41/1,58 | 4,54/2,08 | 2,68/1,07 | 3,69/1,58 | 5,24/2,08 |
| Температура в контуре отопления (макс./мин.), ºС | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Вид камеры сгорания, | атмосферная | атмосферная | атмосферная | атмосферная | атмосферная | атмосферная |
| Отвод продуктов сгорания, | естественная тяга | естественная тяга | естественная тяга | естественная | естественная | естественная |
| Возможность работы на сжиженном газе, | да | да | да | да | да | да |
| Содержание NOх в дымовых газах, мг/кВт ч | 3 класс эмиссии (директива 92/42 EEC) | 3 класс эмиссии (директива 92/42 EEC) | 3 класс эмиссии (директива 92/42 EEC) | 2 класс эмиссии (директива 92/42 EEC) | 2 класс эмиссии (директива 92/42 EEC) | 2 класс эмиссии (директива 92/42 EEC) |
| Диаметр дымохода, мм | 130 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 |
| Вход и выход контура отопления, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подача газа, | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Высота, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Ширина, мм | 400 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 |
| Глубина, мм | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Вес в упаковке, кг | 106 | 136 | 164 | 106 | 136 | 164 |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

