Sun G
|
Документы
Описание товараДизельные горелки ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОCТИ:
МОДИФИКАЦИИ: Одноступенчатые дизельые горелки Sun G3R/G6R/G10/ Cерия одноступенчатых жидкотопливных горелок на дизельном топливе, диапазон мощности от 13,3 кВт до 118,6 кВт. В комплектацию входит однофазный электропривод насоса и вентилятора. Двухступенчатые дизельные горелки Sun G20/G30/G50/G70 Серия двухступенчатых жидкотопливных горелок на дизельном топливе, диапазон мощности от 95 кВт до 948,8 кВт; В комплектацию входит однофазный электропривод насоса и вентилятора для моделей G20 и G30 и трехфазный для моделей G50 и G70. |
Цены
| Модель | Цена в рублях | Цена в евро |
|---|---|---|
| G3R | 17030 | 462 |
| G6R | 18725 | 508 |
| G10 | 17878 | 485 |
| G20 | 41837 | 1135 |
| G30 | 48287 | 1310 |
| G50 | 70993 | 1926 |
| G70 | 79508 | 2157 |
Технические характеристики
| Модели | G3R | G6R | G10 | G20 | G30 | G50 | G70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход (мин), кг/ч | 1,12 | 1,12 | 4 | 10 | 18 | 30 | 40 |
| Расход (макс), кг/ч | 3 | 4,9 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 |
| Мощность (мин), кВт | 13,3 | 13,3 | 47,5 | 118,6 | 213,5 | 335,8 | 474,4 |
| Мощность (макс), кВт | 36 | 58,1 | 118,6 | 237,2 | 355,8 | 711,6 | 948,8 |
| Тип регулирования (одноступенчатый), | + | + | + | ||||
| Тип регулирования (двухступенчатый), | + | + | + | + | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 220 | 220 | 160 | 400 | 400 | 1150 | 1150 |
| Код, | 0U106AXA | 0U108AXA | 0U10CAXA | 0U10GAXA | 0U10JAXA | 0U11QAXA | 0U11UAXA |

