ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Prex 3G AS

Документы

Описание товара

Трёхходовой водогрейный котёл

  • стандартное исполнение на давление 5,12 и 15 бар (другое расчетное давление возможно под заказ);
  • топка большого диаметра с низкой удельной тепловой нагрузкой (усиленная Ω образными компенсаторами);
  • большая поверхность теплообмена;
  • камера сгорания с водоохлаждаемым дном;
  • использование только стыковых сварочных швов для корпуса, камеры сгорания и трубных досок (выпуклых);
  • дымогарные трубы развальцовываются в трубные доски, а затем обвариваются дуговой сваркой в среде инертных газов;
  • теплоизоляция котла минеральной ватой высокой плотности.

Цены

Модель Цена в рублях Цена в евро
Цены не указаны

Технические характеристики

Модели 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7200 9000 10400 12000
Полезная мощность, кВт 1454 1744 2034 2326 2907 3489 4070 4652 5234 5815 6978 8374 10467 12095 13956
Тепловая мощность горелки, кВт 1615 1937 2260 2584 3230 3876 4522 5168 5815 6461 7753 9304 11630 13438 15506
Потеря давления по газовому тракту, мбар 5,8 7,1 8,5 10 14 12 16 13,5 20 14,5 20 19 24 28 34
Потеря давления по водяному тракту, мбар 20,6 27,9 33,5 24,3 38,8 15 20,6 27,6 38,4 17 24,4 17,6 27,6 34,2 39
Общая водяная емкость, м3 5,3 6,4 7,42 7,55 9,25 10,4 12,1 12,8 14,6 11,9 13,95 14,1 17,8 20 21
Сухой вес (12 бар), кг 7200 7900 8600 9300 10600 12200 14200 15700 17500 19300 21600 29600 33000 36500 40000
Сухой вес (15 бар), кг 8100 8900 9700 10500 12000 13900 15300 17900 20000 21600 24000 32900 37600 41000 44000

Изображения

Сопутствующие товары