RHV 550.2-770.2
Цены
| Модель | Цена в рублях | Цена в евро |
|---|---|---|
| Цены не указаны | ||
Технические характеристики
| Модели | 550.2 | 620.2 | 680.2 | 720.2 | 770.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 549 | 614 | 678 | 718 | 760 |
| Потребляемая мощность, кВт | 222 | 244 | 268 | 287 | 307 |
| Производительность по воде, л/с | 26,2 | 29,3 | 32,4 | 34,3 | 36,3 |
| FLA, A | 470 | 512 | 554 | 595 | 636 |
| MIC, A | 714 | 714 | 756 | 764 | 805 |
| FLI, кВт | 288 | 316 | 344 | 369 | 394 |
| Транспорт. масса, кг | 5.787 | 6.307 | 6.627 | 6.622 | 6.970 |
| Рабочая масса, кг | 5.994 | 6.514 | 6.834 | 6.806 | 7.154 |
| Длина x Глубина x Высота, м | 6x2,35x2,45 | 6x2,35x2,45 | 6x2,35x2,45 | 7x2,35x2,45 | 8x2,35x2,45 |

