Compat plus DD
Цены
| Модель | Цена в рублях | Цена в евро |
|---|---|---|
| Цены не указаны | ||
Технические характеристики
| Модели | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во рядов теплообменника, | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 |
| Производительность в помещении, м3/час | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| Тепловая мощность, кВт | 2-7,9 ; 4 - 13; 6/- | 2 - 17,2 ; 4 - 17,6; 6/- | 2 - 12,9 ; 4 - 21,0; 6/- | 2 - 17,2 ; 4 - 31,1; 6/- | 2 - 22,8 ; 4 - 40,0; 6/- |
| Холодопроизводительность, кВт | 2/- ; 4 - 5,4; 6 - 6,7 | 2/- ; 4 -7,1; 6 - 1,9 | 2/- ; 4 - 8,3; 6 - 10,7 | 2/- ; 4 - 11,9; 6 - 15,7 | 2/- ; 4 - 14,2; 6 - 10,7 |
| Рабочее статическое давление, Па | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |

