UT - REC DP
Цены
| Модель | Цена в рублях | Цена в евро |
|---|---|---|
| Цены не указаны | ||
Технические характеристики
| Модели | 33 | 55 | 110 | 175 | 220 | 255 | 320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход воздуха, м3/час | 290 | 570 | 1050 | 1650 | 2120 | 2600 | 3150 |
| КПД рекуперации тепла, % | 53 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 51 |
| Мощность рекуперированного тепла, кВт | 1,4 | 2,7 | 4,6 | 7,6 | 9,6 | 11,4 | 14,0 |
| "BW" с водяным калорифером, | |||||||
| Кол-во рядов теплообменника, | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мощность обогрева, кВт | - | - | 9,0 | 12,0 | 13,9 | 21,0 | 24,6 |
| "BE" с электрическим калорифером, | |||||||
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | 12,0 |

