Polar V split 40-80
|
ДокументыОписание товараКанальные кондиционеры с воздушным конденсатором в сплит-исполнении, из двух секций с центробежными вентиляторами для торговых помещений. |
Цены
| Модель | Цена в рублях | Цена в евро |
|---|---|---|
| Цены не указаны | ||
Технические характеристики
| Модели | 40 | 52 | 65 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 40,2 | 51,3 | 65,6 | 78,1 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 15,8 | 21,8 | 27,8 | 32,0 |
| Тепловой насос R7, | 40/R7 | 52/R7 | 65/R7 | 80/R7 |
| Тепловая мощность, кВт | 42,1 | 50,7 | 66,6 | 83,9 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 16,3 | 19,2 | 24,6 | 32,2 |

